Промышленная безопасность

-
ПАМЯТКА ПО ПРОВЕДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА
График проведения проверок по особому порядку в области промышленной безопасности на второе полугодие 2019 года Департамента Комитета индустриального развития и промышленной безопасности Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан по Карагандинской области (наименование госоргана) |
|||||||
№ п/п | Наименование проверяемого субъекта | ИИН/БИН | Наименование проверяемого объекта | Местонахождение проверяемого объекта | Группа риска | Категория пред-принимательст-ва проверяемого субъекта | Дата государ-ственной регистрации проверяемого субъекта |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
28 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Kazakhmys Maintenance Services (Казахмыс Мэйнтенанс Сервисиз)» | 070240009317 | 1) предприятие «Жезказгансервис»; 2) завод горно-шахтного оборудования; 3) складское хозяйство | город Сатпаев, промзона | высокая | крупное | 05.02.2007 год |
30 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс Дистрибьюшн) | 151040011641 | Предприятие теплоэнергетики: 1) тепловая станция № 1; 2) тепловая станция № 2; 3) насосная станция 2-го подъема (хлораторная) | город Сатпаев, промзона; поселок Весовая, промзона | высокая | крупное | 14.10.2015 год |
31 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи) | 110140012821 | Жезказганская теплоэлектроцентраль - химический цех | город Жезказган, промзона | высокая | крупное | 24.01.2011 год |
32 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Kazakhmys Coal» (Казахмыс Коал) | 181140026916 | Угольный разрез «Молодежный»; «Куу-Чек» | Карагандинская область, Осакаровский район, разрез «Молодежный» | высокая | крупное | 23.11.2018 год |
33 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Корпорация Казахмыс» | 050140000656 | Рудник «Жомарт» | Жанааркинский район, промзона | высокая | крупное | 14.01.2005 год |
34 | «Северо Жезказганский» рудник | город Сатпаев, промзона | высокая | крупное | 14.01.2005 год | ||
35 | Шахтопроходческий трест имени Г.О.Омарова | город Сатпаев, промзона | высокая | крупное | 14.01.2005 год | ||
36 | Управление энергетики по сервисному обслуживанию электрооборудования | город Сатпаев, промзона | высокая | крупное | 14.01.2005 год | ||
37 | Жезказганские обогатительные фабрики № 1, 2, 3 | город Жезказган, площадь Металлургов, 1; город Жезказган, промзона; город Сатпаев, промзона | высокая | крупное | 14.01.2005 год | ||
38 | Пылегазовая лаборатория Департамента охраны окружающей среды | город Жезказган, промзона | высокая | крупное | 14.01.2005 год | ||
39 | Департамент контроля качества и инспектирования технологических процессов: 1) отдел технического контроля Жезказганского региона; 2) управление инструментальной системы аналитического контроля Геофизического отдела по Жезказганскому региону; 3) управление химических лабораторий Центральной химической лаборатории Жезказганского региона | город Жезказган, промзона; город Сатпаев, промзона | высокая | крупное | 14.01.2005 год | ||
40 | Региональное единое складское хозяйство | город Сатпаев, промзона | высокая | крупное | 14.01.2005 год | ||
41 | Филиал Товарищества с ограниченной ответственностью «Корпорация Казахмыс» шахтопроходческий трест им. Омарова Г.О. Балхашское шахтопроходческое управление | 110341018675 | Строительство шахт | город Балхаш, поселок Саяк, рудник «Саяк» | высокая | крупное | 14.01.2005 год |
График проведения проверок по особому порядку на IІ полугодие 2019 года |
|||||||
№ п/п | Найменование проверяемого субъекта | Индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер (ИИН/БИН) | Найменование проверяемого объекта | Местонахождение проверяемого объекта | Группа риска | Категория предпринима-тельства проверяемого субъекта | Дата государственной регистрации проверяемого субъекта в органах юстиции |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
382 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Kazakhmys Energy" (Казахмыс Энерджи) | 110140012821 | Столовая Балхашской Теплоэлектроцентрали | г.Балхаш, ул. Центральная, д.7 | высокая | крупное | 24.01.2011 года |
470 | ТОО "Медицинский центр Жезказган" | 140940023762 | ТОО "Медицинский центр Жезказган" | г.Жезказган, ул.Алашахана, д.34 | высокая | крупное | 24.09.2014 года |
471 | Клиника г.Сатпаева ТОО " Медицинский центр Жезказган" | г.Сатпаев, ул.Жандосова 4 | высокая | крупное | 31.10.2006 года | ||
472 | Поликлиника медицинского центра ТОО «Корпорация Казахмыс» | г. Сатпаев, ул. Абая 27 | высокая | ||||
473 | здравпункт Южно- Жезказганского рудника шахты 65, | г.Сатпаев, пром.зона | высокая | ||||
474 | здравпункт Западный шахты 67 | высокая | |||||
475 | здравпункт Восточно- Жезказганского рудника Аненского рудника, | высокая | |||||
476 | здравпункт Восточно- Жезказганского рудника шахты 73/75, | высокая | |||||
477 | здравпункт Восточно- Жезказганского рудника шахты шахты № 55, | высокая | |||||
478 | здравпункт Восточно- Жезказганского рудника шахты №57 | высокая | |||||
479 | медпункт ЗСК РЭСХ | высокая | |||||
480 | здравпункт КМС | высокая | |||||
1214 | TOO "Kazakhmys Coal" (Казахмыс Коал) | 181140026916 | ПТЦ "Куу-Чек" | Бухар-Жырауский район, п.Кушокы. | высокая | крупное | 24.11.2018 года |
1215 | "Разрез Молодежный" | Осакаровский район, п. Молодежный | высокая | ||||
1216 | Филиал ТОО "Корпорация Казахмыс" | 111141001001 | Рудник "Жомарт" | Жанааркинский район, промышленная зона | высокая | крупное | 02.11.2011 года |
1219 | ТОО "Корпорация Казахмыс" ПО "Карагандацветмет" | 060441000268 | ТОО "Корпорация Казахмыс" ПО "Карагандацветмет" рудник Абыз | Каркаралинский район, Бахтинский сельский округ | высокая | крупное | 28.04.2006 года |
1220 | ТОО "Корпорация Казахмыс" ПО "Карагандацветмет" Карагайлинская обогатительная фабрика | Каркаралинский район, п.Карагайлы | высокая | ||||
1225 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация Казахмыс" | 050140000656 | Филиал товарищества с ограниченной ответственностью "Корпорация Казахмыс"- Производственное объединение "Жезказганцветмет" Южно-Жезказганский рудник | г.Сатпаев, промзона | высокая | крупное | 14.01.2005 года |
1226 | Филиал товарищества с ограниченной ответственностью "Корпорация Казахмыс"- Производственное объединение "Жезказганцветмет" Восточно-Жезказганский рудник | г.Сатпаев, промзона | высокая | ||||
1227 | Филиал товарищества с ограниченной ответственностью "Корпорация Казахмыс"- Производственное объединение "Жезказганцветмет" Рудник "Западный" | г.Сатпаев, промзона | высокая | ||||
1228 | Филиал товарищества с ограниченной ответственностью "Корпорация Казахмыс"- Производственное объединение "Жезказганцветмет" Северо-Жезказганский рудник | г.Сатпаев, промзона | высокая | ||||
1229 | Филиал ТОО "Корпорация Казахмыс" - Шахтопроходческий трест имени Г.О. Омарова | г.Сатпаев, промзона | высокая | ||||
1253 | ТОО "Kazakhmys Smelting" (Казахмыс Смэлтинг) | 110440001807 | Балхашский медеплавильный завод | г.Балхаш, ул. Ленина, д.1 | высокая | крупное | 04.04.2011 года |
1254 | Филиал ТОО "Корпорация Казахмыс" П/О "Балхашцветмет" | 140641022293 | Филиал ТОО "Корпорация Казахмыс" П/О "Балхашцветмет" | г.Балхаш, ул. Ленина, д.1 | высокая | крупное | 25.06.2014 года |
1346 | ТОО "Kazakhmys Distribution" | 151040011641 | Кенгирское водохранилище ТОО "Казахмыс Дистрибьюшн" | г.Жезказган | высокая | крупное | 14.10.2015 года |
Графики проведения проверок по особому порядку в области пожарной безопасности на 2-ое полугодие 2019 года ДЧС Карагандинской области |
|||||||||
№ п/п | наименование проверяемого субъекта | Индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер (ИИН/БИН) | наименование проверяемого объекта | местонахождение проверяемого объекта | группа риска | категория предпринимательства проверяемого субъекта | дата государственной регистрации проверяемого субъекта в органах юстиции | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
207 | ТОО «Kazakmys Energy» (Казахмыс Энерджи) | 110140012821 | Жезказганская теплоэлектрцентраль |
г. Жезказган, ул. Желтоксан, д. 1 |
высокая | крупное | 24.01.2011 | ||
208 | Балхашская тепло-электроцентраль | г. Балхаш, ул.Центральная, 7 | высокая | крупное | 24.01.2011 | ||||
296 | ТОО «Kazakhmys Coal» (Казахмыс Коал) | 181140026916 | Производственные и вспомогательные объекты | Осакаровский район, п.Молодежное промплощадка | высокая | крупное | 23.11.2018 | ||
297 | Угольная промышленность | Бухар-Жырауский район, п. Кушокы | высокая | крупное | 23.11.2018 | ||||
298 | ТОО "Kazakhmys Smelting (Казахмыс смэлтинг)" | 110440001807 | Жезказганский медеплавильный завод |
г. Жезказган, промзона |
высокая | крупное | 04.04.2011 | ||
299 | промышленное предприятие | г. Балхаш, ул.Ленина, 1 | высокая | крупное | 04.04.2011 | ||||
302 | Филиал ТОО "Корпорация Казахмыс" - Производственное объединение "Жезказганцветмет" | 060641009902 | Литейно-механический завод |
г. Жезказган, промышленная зона |
высокая | крупное | 27.06.2006 | ||
303 | Рудник «Жомарт» | Жана-Аркинский район | высокая | крупное | 27.06.2006 | ||||
304 | Административное здание рудника "Жомарт" | г. Жезказган, ул. Гоголя, д. 11 | высокая | крупное | 27.06.2006 | ||||
305 | Управление филиала ТОО "Корпорация Казахмыс" Производственное объединение "Жезказганцветмет" |
г. Жезказган, пл. Металлургов, д. 1 |
высокая | крупное | 27.06.2006 | ||||
306 | Гостиница "Металлург" |
г. Жезказган, ул. Тимирязева, д. 19 |
высокая | крупное | 27.06.2006 | ||||
307 | Гостиница "Байконур" |
г. Жезказган, ул. Есенберлина |
высокая | крупное | 27.06.2006 | ||||
308 | Гостиница "Бизнес центр" |
г. Жезказган, ул. Деева, д. 3 |
высокая | крупное | 27.06.2006 | ||||
309 | произвондственый цех, "Карсакбайский металлургический завод" | Улытауский район, улица Сатпаева,10 | высокая | крупное | 27.06.2006 | ||||
310 | Филиал ТОО "Корпорация Казахмыс" - Шахтопроходческий трест имени Г.О.Омарова | 110341018675 | Шахтопроходческий трест имени Г.О.Омарова | г.Жезказган, ул. М. Жалиля, д. 8 | высокая | крупное | 28.03.2011 | ||
311 | ТОО "Kazakhmys Maker (Казахмыс Мэйкер)" | 170340034048 | Ремонтно – строительное специализированное управление |
г. Жезқазған, промзона |
высокая | крупное | 31.03.2017 | ||
312 | Энерго – ремонтное специализированное управление филиала |
г. Жезқазған, ул. Абая, 9 |
высокая | крупное | 31.03.2017 | ||||
313 | Управление и инженерно лабораторный корпус |
г. Жезқазған, промзона |
высокая | крупное | 31.03.2017 | ||||
314 | Электроцех |
г. Сатпаев, промышленная зона |
высокая | крупное | 31.03.2017 | ||||
316 | ТОО "Корпорация Казахмыс" | 050140000656 | Балхашская обоготительная фабрика | г. Балхаш, ул.Ленина, 1 | высокая | крупное | 22.02.2010 | ||
317 | Южно-Жезказганский рудник | г. Сатпаев, п. Жезказган, промышленная зона | высокая | крупное | 22.02.2010 | ||||
318 | Восточно-Жезказганский рудник | г. Сатпаев, п. Жезказган, промышленная зона | высокая | крупное | 22.02.2010 | ||||
319 | Северо-Жезказганский рудник | г. Сатпаев, п. Жезказган, промышленная зона | высокая | крупное | 22.02.2010 | ||||
320 | Рудник "Западный" | г. Сатпаев, п. Жезказган, промышленная зона | высокая | крупное | 22.02.2010 | ||||
321 | Жезказганская обогатительная фабрика № 3 | г. Сатпаев, промышленная зона | высокая | крупное | 22.02.2010 | ||||
322 | Шахтопроходческий трест имени Г.О. Омарова | г. Сатпаев, промышленная зона | высокая | крупное | 22.02.2010 | ||||
323 | Карагайлинская обогатительная фабрика | Каркаралинский район п.Карагайлы | высокая | крупное | 22.02.2010 | ||||
332 | ТОО "Kazakhmys Maintenance Services (Казахмыс Мэйнтенанс Сервисиз)" | 070240009317 | Завод горно-шахтного оборудования | г. Сатпаев, промышленная зона | высокая | крупное | 05.02.2007 | ||
333 | Предприятие "Жезказгансервис" | г. Сатпаев, промышленная зона | высокая | крупное | 05.02.2007 | ||||
337 | ТОО "Kazakhmys Distribution" (Казахмыс Дистрибьюшн) | 151040011641 | Предприятие электрических сетей | г. Сатпаев, промышленная зона | высокая | крупное | 14.10.2015 | ||
338 | Предприятие теплоэнергетики | г. Сатпаев, промышленная зона | высокая | крупное | 14.10.2015 | ||||
344 | Филиал ТОО "Корпорация Казахмыс" Производственное объединение "Карагандацветмет" | 060441000268 | Рудник "Абыз" |
Каркаралинский район, Бахтинский с/о с.Абыз, промзона |
высокая | крупное | 28.04.2006 | ||
345 | Нурказганская обоготительная фабрика, Рудник "Нурказган" | Бухар-Жырауский район, сельский округ Баймырза, учетный квартал 109 | высокая | крупное | 28.04.2006 | ||||
346 | Многофункциональный комплекс | г.Караганда, ул. Кривогуза, 166 | высокая | крупное | 28.04.2006 | ||||
Графики проведения проверок по особому порядку в области пожарной безопасности на 2-ое полугодие 2019 года ДЧС Восточно-Казахстанской области |
|||||||||
379 | ТОО "Аварийно-спасательная служба "Серіктес" | 151240015037 | Негосударственная противопожарная служба ТОО "Аварийно-спасательная служба "Серіктес" рудника "Кусмурын-Акбастау" | Аягозский район, с/о Малкелды | высокая | средний | 18.12.2015 |
График проведения проверок по особому порядку в области оборота ядов, взрывчатых и пиротехнических веществ и изделий с их применением
|
|||||||
№ п/п | Наименование проверяемого субъекта | ИИН/БИН | Наименование проверяемого объекта | Местонахождение проверяемого объекта | Группа риска | Категория предпринимательства проверяемого субъекта | Дата государственной регистрации проверяемого субъекта |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
3 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Kazakhmys Coal" (Казахмыс Коал) | 181140026916 | производственная база | Карагандинская область, Осакаровский район, с.о. Акбулак и с.о. Родниковский | высокая | крупное | 23.11.2018 год |
Список профилактического контроля и надзора на 2 полугодие 2019 года
|
|||||||
№ п/п | Наименование проверямого субъекта | Индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер (ИИН/БИН) | Наименование проверямого объекта | Местонахождение проверямого объекта | Группа риска | Категория предпринимательства проверямого субъекта | Дата государственной регистрации проверяемого субъекта в органах юстиции |
3 | ТОО "KAZAKHMYS SMELTING (КАЗАХМЫС СМЭЛТИНГ)" | 110440001807 | ТОО "KAZAKHMYS SMELTING (КАЗАХМЫС СМЭЛТИНГ)" Балхашский медеплавильный завод | КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ,БАЛХАШ Г.А.,Г.БАЛХАШ, УЛИЦА ЛЕНИНА, 1 | Высокая | Субъект крупного предпринмательства | 04.04.2011 |